Размеры пышных юбок и топов указаны по росту!
Рост Возраст талия длина Вес(важнейший показатель пышности)
90 1-2 года 20см*2 24см 260-290 гр
100 2-3 года 21см*2 26см 290-320 гр
110 3-4 года 22см*2 29см 320-350 гр
120 4-6 лет 24см*2 32см 350-380 гр
130 6-8 лет 25см*2 35см 380-410 гр
140 8-10 лет 26см*2 38см 410-440 гр
150 28см*2 41см 450-480 гр
160 30см*2 44см 480-510 гр
Размер талии,указан в нерастянутом состоянии. Талия на резинке и хорошо тянется.